Données météo: Actuelle samedi, 11/09/2010 11:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
11/09/2010 11:00 19,2 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 202 ° 15,7 °C 17,3 °C 25,7 km/h
11/09/2010 10:30 18,3 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 202 ° 15,4 °C 16,9 °C 24,1 km/h
11/09/2010 10:00 16,8 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 14,8 °C 16,8 °C 16,1 km/h
11/09/2010 09:30 15,3 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SE 157 ° 14,8 °C 15,3 °C 9,7 km/h
11/09/2010 09:00 13,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 202 ° 13,5 °C 13,8 °C 6,4 km/h
11/09/2010 08:30 12,5 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 202 ° 12,2 °C 12,5 °C 8,0 km/h
11/09/2010 08:00 11,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 202 ° 10,7 °C 11,2 °C 6,4 km/h
11/09/2010 07:30 11,4 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 202 ° 10,8 °C 11,4 °C 1,6 km/h
11/09/2010 07:00 11,6 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 202 ° 11,0 °C 11,6 °C 3,2 km/h
11/09/2010 06:30 11,5 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 202 ° 10,9 °C 11,5 °C 4,8 km/h
11/09/2010 06:00 11,5 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 202 ° 10,9 °C 11,5 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 08:00 19:00 06:30 - 00:30 - - 08:00 08:00 02:00
Minimum _ 11,2 °C 68 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h - - 10,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 17:00 08:30 12:00 00:00 11:00 - - 14:00 17:00 15:00
Maximum _ 20,7 °C 98 % 1020,9 hPa 2,2 l/m² 11,3 km/h
S-SO
- - 16,1 °C 19,1 °C 25,7 km/h
O-SO
Moyenne _ 15,7 °C 87 % 1019,0 hPa #2,2 l/m² 4,0 km/h S-SO - 13,4 °C 15,5 °C 12,1 km/h