Données météo: Actuelle samedi, 31/07/2010 23:15
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
31/07/2010 23:15 17,0 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 270 ° 12,7 °C 17,0 °C 17,7 km/h
31/07/2010 23:10 17,1 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 270 ° 12,8 °C 17,1 °C 19,3 km/h
31/07/2010 23:05 17,2 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 12,9 °C 17,2 °C 14,5 km/h
31/07/2010 23:00 17,3 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 225 ° 13,0 °C 17,3 °C 8,0 km/h
31/07/2010 22:55 17,4 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 13,1 °C 17,4 °C 17,7 km/h
31/07/2010 22:50 17,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 270 ° 13,3 °C 17,6 °C 12,9 km/h
31/07/2010 22:45 17,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 13,3 °C 17,6 °C 11,3 km/h
31/07/2010 22:40 17,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 247 ° 13,4 °C 17,7 °C 8,0 km/h
31/07/2010 22:35 17,8 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 270 ° 13,5 °C 17,8 °C 16,1 km/h
31/07/2010 22:30 17,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 13,6 °C 17,9 °C 11,3 km/h
31/07/2010 22:25 18,1 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 13,6 °C 18,1 °C 16,1 km/h
_ Min-Heure 04:30 16:50 18:30 - 00:20 - - 00:20 04:30 00:50
Minimum _ 15,9 °C 66 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h - - 12,2 °C 15,2 °C 3,2 km/h
_ Max-Heure 16:45 14:35 00:00 13:55 12:45 - - 15:05 16:35 17:45
Maximum _ 24,0 °C 89 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h
S-SO
- - 18,4 °C 23,6 °C 33,8 km/h
O-NO
Moyenne _ 19,0 °C 78 % 1013,6 hPa #0,6 l/m² 6,1 km/h SO - 15,2 °C 18,7 °C 16,1 km/h